
Kokotaulukot ovat suuntaa antavia. Epäillessäsi tuotteen sopivuutta, voit vielä ottaa yhteyttä paulus@sinneworld.fi tai 045-6757789.
KENGÄN KOKO
adidas skateboarding
| US | EU | CM |
| 5 | 37 1/3 | 23,5 |
| 5,5 | 38 | 24 |
| 6 | 38 2/3 | 24,5 |
| 6,5 | 39 1/3 | 25 |
| 7 | 40 | 25,5 |
| 7,5 | 40 2/3 | 25,75 |
| 8 | 41 1/3 | 26 |
| 8,5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 42 2/3 | 27 |
| 9,5 | 43 1/3 | 27,5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10,5 | 44 2/3 | 28,5 |
| 11 | 45 1/3 | 28,75 |
| 11,5 | 46 | 29 |
| 12 | 46 2/3 | 29,5 |
Muut
| cm | USA | Euro |
| 17 | 11C | 28 |
| 18 | 12C | 29 |
| 19 | 13C | 30,5 |
| 19,5 | 1 | 31,5 |
| 20,5 | 2 | 33 |
| 21 | 3 | 34 |
| 21,5 | 4 | 35 |
| 22,5 | 5 | 36,5 |
| 23 | 6 | 38 |
| 23,5 | 7 | 40 |
| 24,5 | 8 | 41 |
| 25 | 9 | 42 |
| 25,5 | 10 | 43 |
Huom! Burtonin euro koko on noin puolikokoa yleisesti totuttuja kokoja suurempi.
KENGÄT/SITEET
| Siteen malli | Miesten | Naisten | Junnu | |||||
| Siteen koko | S | M | L | S | M | L | XS | Youth |
| Miesten kengän koko | 6-8 | 8-11 | 10+ | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 11-13C+1 | 2-6 |
| Naisten kengän koko | 7-9 | 9-11 | 11+ | 4-6 | 6-8 | 8+ | ||
| Kengän koko euro | 36-41 | 41-44 | 43+ | 34-36,5 | 36,5-40 | 40+ | 28-32,5 | 33-38 |
LASKUVAATTEIDEN KOKOTAULUKKO (junnu)
| Koko | XS | S | M | L | XL |
| Rinnanympärys (cm) | 64-66 | 69-74 | 76-79 | 81-84 | 85-89 |
| Vyötärö (cm) | 53-56 | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 69-74 |
| Lantio (cm) | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 84-89 |
| Lahkeen pituus (cm) | 53 | 58 | 66 | 71 | 74 |
| Pituus (cm) | 119-127 | 128-135 | 136-147 | 149-155 | 155-165 |
| Paino (kg) | 19,5-23 | 22,5-27 | 27-34 | 34-43 | 43-52 |
KOKOTAULUKKO (minishred)
| Koko | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 |
| Rinnanympärys (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Vyötärö (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Lantio (cm) | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Pituus (cm) | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-124 |
| Paino (kg) | 12-15 | 15-16 | 17-18 | 19-21 | 22-24 |
| Lahkeen pituus (cm) | 33 | 37 | 41 | 44 | 50 |
KOKOTAULUKKO (miehet)
| Koko | XS | S | M |
| Rinnanympärys | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Vyötärö (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
| Lahkeen pituus | 74 | 76 | 79 |
Lahkeen pituus mitataan lahkeen sisäreunasta, alhaalta haarovälin saumaan.
KOKOTAULUKKO KYPÄRÄT
| Koko | xs | S | M | L | XL |
| Unisex | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
| Naiset | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | - |
| Junnut (youth) |
- | 49-51 | 51-53 | 53-55 | - |
Jos aiot käyttää kypärän alla pipoa, lisää pään ympärysmittaan noin 2cm pipon paksuudesta riippuen. Esim. pään ympärys 54cm +2cm on 56cm, sopivan kypärän koko Unisex/naisten S.
KOKOTAULUKKO HANSKAT
| Koko | XS | S | M | L | XL |
| Miehet (kämmenen leveys cm) | - | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 |
| Junnu koko (ikä) | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| Minishred | 2T | 4T | 6T |
Kämmenen leveys mitataan rystysten kohdalta (etusormen ja pikkurillin väliltä).